안녕하세요.
학업 용 프로젝트 진행 중 있습니다.
위도 경도는 정확하게 geo location으로 불러옵니다. 이 위도 경도를 받아서 도로명주소 API로 찾아오는데 관악구에서 찍었는데 서초구 주소를 불러옵니다.
혹시 위도 경도로 도로명주소 api를 이용하는 것에 대해 문제가 있을까요? 웹으로 동작하고 핸드폰은 삼성 z플립4 크롬브라우저로 실행했습니다.
위도 경도 주소 일시입니다.
|37.4837261|126.9268499|서울 서초구 서초동 1376|2024-06-24 22:13:07|
|37.480942|126.9298042|서울 서초구 서초동 산 29-3|2024-06-24 22:20:31|
|37.4790629|126.9316916|서울 서초구 양재동 산 57-34|2024-06-24 22:24:08|
|37.4776725|126.9347957|서울특별시 서초구 바우뫼로 91|2024-06-24 22:28:17|
|37.4748868|126.9364815|서울 서초구 양재동 127|2024-06-24 22:34:29|
|37.4718155|126.9339183|서울특별시 서초구 태봉로 151|2024-06-24 22:42:25|
샘플데이터 입니다.
|37.4837261|126.9268499|서울 서초구 서초동 1376|2024-06-24 22:13:07|
|37.480942|126.9298042|서울 서초구 서초동 산 29-3|2024-06-24 22:20:31|
|37.4790629|126.9316916|서울 서초구 양재동 산 57-34|2024-06-24 22:24:08|
|37.4776725|126.9347957|서울특별시 서초구 바우뫼로 91|2024-06-24 22:28:17|
|37.4748868|126.9364815|서울 서초구 양재동 127|2024-06-24 22:34:29|
|37.4718155|126.9339183|서울특별시 서초구 태봉로 151|2024-06-24 22:42:25|
geolocation, 즉 navigator.geolocation 객체를 이용하신다는 것이지요?
이는 저희가 제공하는 API가 아닌, Native Javascript API로, 결과가 어떻게 떨어지는지는 저희가 제어할 수 없는 부분입니다.
우편번호 서비스의 경우엔 텍스트로 된 검색어만 허용되고, 내려가는 데이터엔 좌표값이 없는데, 우편번호 서비스를 어떠한 방식으로 이용하고 계신지도 설명해 주시면 답변드리도록 하겠습니다.
혹시 가이드 페이지에 있는 “주소를 선택하면 지도와 함께 보여주기” 예제를 참고하셨을까요?